Ficha técnica del Huawei Mate 20 Lite
| HUAWEI MATE 20 LITE |
|---|
PANTALLA | 6,3" IPS FHD+ (2340 x 1080) |
|---|
PROCESADOR | Kirin 710 Mali G51-MP4 |
|---|
RAM | 4 GB |
|---|
ALMACENAMIENTO | 64 GB + miroSD |
|---|
BATERÍA | 3.750 mAh |
|---|
CÁMARAS | Trasera: 24+2MP, f/1.8 Frontal: 20+2MP, f/2.0 |
|---|
SOFTWARE | Android 8.1 Oreo |
|---|
DIMENSIONES Y PESO | 158.3 x 75.3 x 7.6 mm 172 g |
|---|
OTROS | DualSIM, USB tipo C, lector de huellas trasero, GPS, NFC
|
|---|
El Kirin 710 cuenta con cuatro núcleos ARM Cortex-A73 con su velocidad fijada en los 2.2 GHz y cuatro, más pequeños, ARM Cortex-A53, que se sitúan en los 1.7 GHz. Estos vienen acompañados del procesador gráfico ARM Mali-G51 MP4. Este último prometen que cuenta con un rendimiento 1,3 veces más potente comparándose, de nuevo, con el GOU que traía el Kirin 659 (Mali T830 MP2).
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.